2017 MART İHRACAT RAPORU
Geçtiğimiz haftalarda 2017 Mart ayı ihracat raporu açıklandı. Bu raporları incelemek, nereye gittiğimizi görebilmek adına çok önem arz ediyor. Maalesef iş yoğunluğundan ve günlük koşturmacadan bunları ihmal edebiliyoruz.
Bu haftaki yazımda ihracat raporlarını inceledim. Raporların bazıları TL bazında da sunulmuş fakat kurdan kaynaklı ihracat artışını arındırmak adına dolar cinsinden olan raporlar ile yaptım çalışmamı. Zira çalışmalarda alınan dolar kuru aşağıdaki şekilde:
Not: İlgili dönem ortalama MB Dolar Satış Kuru baz alınarak hesaplanmıştır. | ||
2016 | 2017 | |
1 Mart – 31 Mart | 2,8828 | 3,6711 |
1 Ocak – 31 Mart | 2,9433 | 3,6915 |
1 Nisan – 31 Mart | 2,8431 | 3,2116 |
Öncelikle 2016 ihracat raporuna bakalım ki bu seneki değerlendirmemizi karşılaştırmak mümkün olsun:
1 – 31 ARALIK İHRACAT RAKAMLARI
Sektörel Bazda (1.000 USD)
1 OCAK – 31 ARALIK | ||||
SEKTÖRLER | 2015 | 2016 | Değişim (’16/’15) | Pay(16) (%) |
I. TARIM | 20.769.541 | 20.229.167 | -2,6 | 14,2 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 14.882.145 | 14.235.097 | -4,3 | 10,0 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 6.126.984 | 6.364.111 | 3,9 | 4,5 |
Yaş Meyve ve Sebze | 2.085.569 | 1.979.079 | -5,1 | 1,4 |
Meyve Sebze Mamulleri | 1.317.684 | 1.322.332 | 0,4 | 0,9 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 1.340.730 | 1.298.657 | -3,1 | 0,9 |
Fındık ve Mamulleri | 2.825.818 | 1.988.346 | -29,6 | 1,4 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 189.483 | 190.885 | 0,7 | 0,1 |
Tütün | 918.254 | 1.010.330 | 10,0 | 0,7 |
Süs Bitkileri ve Mam. | 77.621 | 81.357 | 4,8 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 1.812.581 | 1.891.072 | 4,3 | 1,3 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 1.812.581 | 1.891.072 | 4,3 | 1,3 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 4.074.816 | 4.102.999 | 0,7 | 2,9 |
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri | 4.074.816 | 4.102.999 | 0,7 | 2,9 |
II. SANAYİ | 108.876.800 | 107.660.325 | -1,1 | 75,7 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 11.435.869 | 11.180.572 | -2,2 | 7,9 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 7.947.283 | 7.871.654 | -1,0 | 5,5 |
Deri ve Deri Mamulleri | 1.473.231 | 1.388.615 | -5,7 | 1,0 |
Halı | 2.015.355 | 1.920.303 | -4,7 | 1,4 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 15.398.176 | 13.936.294 | -9,5 | 9,8 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 15.398.176 | 13.936.294 | -9,5 | 9,8 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 82.042.754 | 82.543.460 | 0,6 | 58,1 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 16.954.868 | 16.965.859 | 0,1 | 11,9 |
Otomotiv Endüstrisi | 21.151.914 | 23.889.626 | 12,9 | 16,8 |
Gemi ve Yat | 1.029.857 | 972.177 | -5,6 | 0,7 |
Elektrik Elektronik ve Hizmet | 10.471.936 | 9.987.737 | -4,6 | 7,0 |
Makine ve Aksamları | 5.523.065 | 5.303.014 | -4,0 | 3,7 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 6.230.279 | 5.948.966 | -4,5 | 4,2 |
Çelik | 9.879.863 | 9.089.330 | -8,0 | 6,4 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 2.755.020 | 2.654.696 | -3,6 | 1,9 |
Mücevher | 2.644.477 | 2.448.674 | -7,4 | 1,7 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 1.654.088 | 1.677.513 | 1,4 | 1,2 |
İklimlendirme Sanayii | 3.646.091 | 3.509.231 | -3,8 | 2,5 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 101.296 | 96.637 | -4,6 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 3.895.211 | 3.786.687 | -2,8 | 2,7 |
Madencilik Ürünleri | 3.895.211 | 3.786.687 | -2,8 | 2,7 |
T O P L A M (TİM*) | 133.541.552 | 131.676.179 | -1,4 | 92,6 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat | 10.297.320 | 10.462.671 | 1,6 | 7,4 |
T O P L A M (TİM+TUİK*) | 143.838.871 | 142.138.850 | -1,2 | 100,0 |
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) raporlarına göre 2016 Aralık sonu itibariyle toplam ihracatımız 142.1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Bu sayı 2015 yılı sonunda ise 143.8 milyar dolar imiş. Yani 2016 yılında biraz kan kaybetmişiz ihracatta.
Aylık bazda baktığımızda ise tam tersi bir durum görünüyor. 2017 Mart ayında 13.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirmişiz. 2016 Mart ayı ihracatı 11.4 milyar dolar. Yani aylık bazda incelediğimizde %19 oranında bir artış görünüyor.
1 Ocak-31 Mart raporlarına baktığımızda 2016 yılında 34.6 milyar dolar olan ihracatın 2017 yılında 37 milyar dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bunda da yaklaşık %7 artış gerçekleştirmişiz.
Ülke Bazında İhracat
Bu ihracat tutarını ülke bazında incelediğimizde ise ilk sırada Almanya karşımıza çıkıyor. Bu konuda daha önce yazdığım yazıyı okuyabilirsiniz. Hollanda da en fazla ihracat yaptığımız 8.ülke. Düzenli takip edenler bu konuda da bir yazı yazdığımı hatırlayacaklardır.
Tablodaki ülkelere yaptığımız değerlerini incelediğimizde Hollanda hariç her ülkeye yapılan ihracatı artırmışız. Hollanda’ya yaptığımız ihracat ise %8.6 oranında düşüş göstermiş. Gayet ciddi bir oran, ürün bazında incelenmeli.
En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke | |||
ÜLKE (Bin$) | 2016 1 – 31 MART | 2017 1 – 31 MART | Değ. % |
ALMANYA | 1.193.063 | 1.306.097 | 9,5 |
BİRLEŞİK KRALLIK | 741.759 | 867.773 | 17,0 |
IRAK | 619.087 | 842.827 | 36,1 |
İTALYA | 600.057 | 812.836 | 35,5 |
BİRLEŞİK DEVLETLER | 526.343 | 714.321 | 35,7 |
FRANSA | 513.582 | 594.872 | 15,8 |
İSPANYA | 422.760 | 585.776 | 38,6 |
HOLLANDA | 366.049 | 334.735 | -8,6 |
İSRAİL | 279.686 | 329.275 | 17,7 |
POLONYA | 267.848 | 321.899 | 20,2 |
İller Bazında İhracat
İstanbul en fazla ihracat yapan il; 2017 ilk 3 ayda 5.7 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş. Kocaeli ve Bursa yakın rakamlarda ihracat yapmış. Kocaeli 2016 yılında göre %40 artış gerçekleştirmiş. Manisa dışında tüm iller, 2016 yılına göre ihracat rakamlarını artırmışlar.
En fazla ihracat yapan ilk 10 il | |||
İL (Bin$) | 2016 1 – 31 MART | 2017 1 – 31 MART | Değ. % |
İSTANBUL | 5.051.766 | 5.770.279 | 14,2% |
KOCAELI | 915.849 | 1.285.074 | 40,3% |
BURSA | 1.092.220 | 1.281.234 | 17,3% |
İZMIR | 696.650 | 763.970 | 9,7% |
GAZIANTEP | 578.641 | 602.595 | 4,1% |
ANKARA | 577.808 | 601.881 | 4,2% |
SAKARYA | 156.594 | 491.813 | 214,1% |
MANISA | 333.928 | 334.318 | 0,1% |
HATAY | 156.238 | 278.932 | 78,5% |
DENIZLI | 226.639 | 270.656 | 19,4% |
İhracat Sektörleri
Mart ayındaki ihracat değerlerini sektör bazında incelediğimizde aşağıdaki tablo ile karşılaşıyoruz. Bu konuda daha önce bir yazı yazmıştım. Detaylar için inceleyebilirsiniz.
En fazla ihracat yapan ilk 10 sektör | |||
SEKTÖR (Bin$) | 2016 1 – 31 MART | 2017 1 – 31 MART | Değ. % |
Otomotiv Endüstrisi | 2.046.659 | 2.712.809 | 32,5 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.509.702 | 1.537.523 | 1,8 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.189.671 | 1.531.794 | 28,8 |
Çelik | 731.682 | 1.176.955 | 60,9 |
Elektrik Elektronik ve Hizmet | 897.845 | 913.576 | 1,8 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 703.269 | 759.041 | 7,9 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 569.483 | 624.627 | 9,7 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 536.208 | 613.866 | 14,5 |
Makine ve Aksamları | 469.290 | 519.192 | 10,6 |
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri | 369.384 | 391.946 | 6,1 |
Otomotiv en fazla ihracat yaptığımız sektör. Bu sektördeki değeri de 2016 yılının aynı dönemine göre %32 artırmışız. Ardından hemen hemen aynı değerlerde hazır giyim sektörü ve kimya sektörü geliyor. Her iki sektör de 1.5 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirmiş.
En fazla ihracat yapan sektörlerde en büyük artışı çelik sektörü gerçekleştirmiş. 2016 yılının aynı dönemine göre yaklaşık %61 oranında artış sağlanmış.
Aşağıdaki tabloda tüm sektörlerin 1 Ocak -31 Mart tarihleri arasındaki ihracat miktarları ve bir önceki yıla göre değişimleri var.
3 aylık dönemi incelediğimizde en yüksek artışı %92 ile zeytinyağı gerçekleştirmiş. Daha sonra %64 artış ile gemi ve yat sektörü geliyor. Çelik sektörünün 3 aylık artış oranı ise %41 olarak gerçekleşmiş. Çelik dışında diğer iki sektördeki ihracat rakamlarının düşük olması, artış oranının yüksek olmasını sağlıyor. İlerleyen aylardaki artışa göre tekrar değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır.
Tablodan kendi sektörünüzün durumu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Sektör bazında ihracat yapılan ülkeleri de dikkate alarak yapılacak bir inceleme çok daha detay ve sağlıklı sonuçlar getirecektir.
1 – 31 MART İHRACAT RAKAMLARI
Sektörel Bazda (1.000 USD)
1 OCAK – 31 MART | ||||
SEKTÖRLER | 2016 | 2017 | Değişim (’16/’15) | Pay(16) (%) |
I. TARIM | 4.915.833 | 5.203.225 | 5,8 | 14,1 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 3.501.642 | 3.638.328 | 3,9 | 9,8 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 1.592.344 | 1.705.872 | 7,1 | 4,6 |
Yaş Meyve ve Sebze | 439.982 | 518.206 | 17,8 | 1,4 |
Meyve Sebze Mamulleri | 304.913 | 325.040 | 6,6 | 0,9 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 303.498 | 306.206 | 0,9 | 0,8 |
Fındık ve Mamulleri | 486.578 | 474.455 | -2,5 | 1,3 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 44.699 | 85.909 | 92,2 | 0,2 |
Tütün | 300.385 | 191.924 | -36,1 | 0,5 |
Süs Bitkileri ve Mam. | 29.243 | 30.717 | 5,0 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 427.369 | 528.587 | 23,7 | 1,4 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 427.369 | 528.587 | 23,7 | 1,4 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 986.821 | 1.036.310 | 5,0 | 2,8 |
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri | 986.821 | 1.036.310 | 5,0 | 2,8 |
II. SANAYİ | 25.682.806 | 29.194.126 | 13,7 | 78,9 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 2.718.880 | 2.870.111 | 5,6 | 7,8 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 1.932.520 | 2.012.192 | 4,1 | 5,4 |
Deri ve Deri Mamulleri | 322.856 | 366.911 | 13,6 | 1,0 |
Halı | 463.504 | 491.008 | 5,9 | 1,3 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 3.324.403 | 4.112.775 | 23,7 | 11,1 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 3.324.403 | 4.112.775 | 23,7 | 11,1 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 19.639.522 | 22.211.240 | 13,1 | 60,0 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 4.244.667 | 4.076.705 | -4,0 | 11,0 |
Otomotiv Endüstrisi | 5.542.094 | 7.011.763 | 26,5 | 18,9 |
Gemi ve Yat | 181.111 | 298.672 | 64,9 | 0,8 |
Elektrik Elektronik ve Hizmet | 2.327.992 | 2.220.164 | -4,6 | 6,0 |
Makine ve Aksamları | 1.284.676 | 1.344.045 | 4,6 | 3,6 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 1.462.368 | 1.582.489 | 8,2 | 4,3 |
Çelik | 2.103.483 | 2.977.980 | 41,6 | 8,0 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 682.467 | 645.235 | -5,5 | 1,7 |
Mücevher | 520.891 | 795.430 | 52,7 | 2,1 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 419.391 | 370.274 | -11,7 | 1,0 |
İklimlendirme Sanayii | 848.858 | 860.878 | 1,4 | 2,3 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 21.525 | 27.604 | 28,2 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 745.951 | 1.020.230 | 36,8 | 2,8 |
Madencilik Ürünleri | 745.951 | 1.020.230 | 36,8 | 2,8 |
T O P L A M (TİM*) | 31.344.590 | 35.417.580 | 13,0 | 95,7 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat | 3.327.338 | 1.585.479 | -52,3 | 4,3 |
T O P L A M (TİM+TUİK*) | 34.671.927 | 37.003.060 | 6,7 | 100,0 |
Kıssadan Hisse
Raporları inceledik. Önemli olan bu raporlardan ne çıkardığımız. Sonuç olarak yılın ilk 3 ayı geçti ve 37 milyar dolarlık ihracatımız var. Kabaca orantılarsak yıl sonu rakamı 150 milyar dolarında gerçekleşecek. 2023 yılındaki ihracat hedefimizin 500 milyar dolar olduğunu tekrar hatırlarsak ihracat politikamızı ve sektörlerimizi değerlendirmenin önemi bir kez daha karşımıza çıkıyor. Bu sektörler/bu pazarlar ile 500 milyar doların yakalanması zor görünüyor. Yeni pazarlar, yeni sektörler, katma değeri yüksek ürünler bulmalıyız ki hedefimize yaklaşalım.
Mevlana’nın da dediği gibi
“Ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım”
Bol ihracatlı günler diliyorum.
Saygı ve sevgilerimle,
Ümit Osman YILMAZ
ihracatEksperi.com