Ah o gemide ben de olsaydım
Açık denizlere yol alsaydım
Vız gelirdi her şey inan bana
Yeter ki ben sana varsaydım
diye bir şarkı var Metin Ersoy’a ait. Tevellütü benimkine yakın olanlar hatırlar 🙂 Hatırlamayanlar için de şuraya link bırakıyorum. Metin Ersoy bu şarkı sözlerini yazmak için uzun zaman harcamış. Şarkı sözleri hazır olmasına rağmen nakaratını bulmak için epey emek vermiş. Daha sonra geçirdiği ufak bir kaza sonrası hastaneye kaldırılırken bu sözler aklına gelmiş. İnsan beyni gerçekten farklı çalışıyor. Ne kadar çok anlarsak çalışma şeklini, o kadar rahat yönetebiliriz hayatıızı.
Bu şarkı sözünden hareketle bu hafta Dünya ve Türkiye’deki gemi ve yat ihracat rakamlarını inceledim.
Dünya Gemi ve Yat İhracatı
Gemiler ve yatlar, GTİP olarak 89.fasılda geçiyor. 89.fasıl, “gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar” başlığını taşıyor.
Dünya ticaretine bakıldığında 2017 yılında 135 milyar dolarlık bir hacim görülüyor. 2015 ve 2016 yıllarında daralan pazar 2017 yılında tekrar yükselişe geçmiş. En büyük ihracatçı ülke Güney Kore. 41 milyar dolarlık hacim ile dünya pazarının %30’una hükmediyor. Güney Kore’nin ardından 22 milyar dolar ile Çin ve 12 milyar dolar ile Japonya geliyor. Daha sonra 7 milyar dolarlık hacim ile Almanya geliyor. İlk 4 ülkenin yeri yıllar itibariyle değişmemiş.
Aşağıdaki tabloda 2017 değerlerine göre ilk 20 ülkeyi sıraladım. Bu tablo üzerinden uzun uzun açıklamalar yapılabilir ama detaylı pazar araştırması yapmadığımız için şu anda gerek yok.
İhracatçı Ülke | 2013 İhracat Değeri | 2014 İhracat Değeri | 2015 İhracat Değeri | 2016 İhracat Değeri | 2017 İhracat Değeri |
Dünya (bin USD) | 146.624.131 | 140.332.591 | 138.122.811 | 124.082.141 | 135.446.373 |
Güney Kore | 35.845.842 | 38.339.918 | 38.434.210 | 33.155.192 | 40.991.604 |
Çin | 28.681.232 | 25.202.442 | 28.813.231 | 22.514.910 | 22.905.178 |
Japonya | 15.383.770 | 12.913.707 | 11.406.561 | 12.895.335 | 12.250.100 |
Almanya | 4.642.302 | 5.425.285 | 5.750.028 | 5.696.747 | 6.929.921 |
Gine | 6.873 | 17 | 82.193 | 4.869.795 | |
İtalya | 3.376.838 | 4.497.871 | 3.444.057 | 4.866.700 | 4.795.817 |
Hindistan | 3.597.492 | 4.556.552 | 4.063.750 | 3.221.852 | 4.578.594 |
Hollanda | 1.763.279 | 2.221.320 | 3.858.518 | 3.922.582 | 2.964.148 |
Polonya | 5.444.937 | 5.627.554 | 5.462.789 | 3.697.570 | 2.711.822 |
Suudi Arabistan | 2.240.008 | 2.253.996 | 2.467.418 | 2.365.186 | 2.222.662 |
Amerika Birleşik Devletleri | 2.677.519 | 3.400.936 | 3.132.997 | 2.341.941 | 2.164.872 |
Fransa | 2.346.770 | 1.435.651 | 1.578.548 | 2.796.670 | 2.075.474 |
Finlandiya | 629.634 | 993.285 | 841.278 | 850.785 | 1.694.437 |
Filipinler | 544.772 | 1.568.992 | 1.527.728 | 1.039.827 | 1.680.188 |
Norveç | 1.381.849 | 1.424.820 | 1.252.402 | 1.870.675 | 1.593.316 |
Tayland | 1.485.620 | 1.651.745 | 1.049.451 | 1.190.018 | 1.546.479 |
Türkiye | 1.139.344 | 1.270.033 | 996.784 | 970.058 | 1.308.252 |
Rusya | 2.300.836 | 824.156 | 1.247.085 | 634.553 | 1.248.242 |
İngiltere | 1.672.644 | 1.532.011 | 1.518.876 | 1.944.432 | 1.192.438 |
İspanya | 1.318.351 | 1.112.048 | 755.538 | 674.772 | 1.004.358 |
Türkiye Gemi İhracatı
Türkiye, 2017 yılında 1.3 milyar dolarlık ihracat ile dünyada 17.sırada. Son 5 yıl incelendiğinde en yüksek ihracat hacmine ulaşmışız 2017’de. 2007-2008-2009 yıllarında sırasıyla 1.8 – 2.6 – 1.8 milyar dolar hacme sahipken daha sonra bazı pazarları kaybetmişiz. O yüzden 20147 yılındaki 1.3 milyar dolar hacmi bizim için önemli bir değer.
İthalatçı Ülke | 2013 İhracat Değeri | 2014 İhracat Değeri | 2015 İhracat Değeri | 2016 İhracat Değeri | 2017 İhracat Değeri |
Dünya (bin USD) | 1.139.344 | 1.270.033 | 996.784 | 970.058 | 1.308.252 |
Norveç | 273.871 | 224.406 | 165.083 | 263.258 | 201.861 |
Malta | 223.121 | 91.063 | 31.052 | 26.928 | 179.859 |
İzlanda | 0 | 0 | 49.283 | 0 | 163.560 |
Kanada | 0 | 1 | 105 | 68.420 | 130.900 |
Marshall Adaları | 82.618 | 164.519 | 43.842 | 84.340 | 112.908 |
İngiltere | 60.631 | 7.823 | 42.075 | 10.582 | 68.629 |
Hollanda | 50.866 | 29.356 | 674 | 645 | 61.890 |
Amerika Birleşik Devletleri | 37.388 | 31.558 | 21.543 | 25.184 | 60.946 |
İtalya | 27.844 | 64.456 | 54.705 | 50.007 | 43.625 |
Danimarka | 607 | 38.056 | 83 | 6.009 | 42.584 |
Liberya | 13.351 | 11.920 | 5.378 | 4.871 | 39.675 |
Estonya | 13 | 1 | 0 | 25.683 | 23.740 |
Irak | 120 | 120.910 | 117 | 13.844 | 20.431 |
Virgin Adaları | 35.453 | 13.661 | 8.590 | 25.274 | 18.332 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 16.726 | 18.400 | 20.265 | 48.463 | 14.518 |
Polonya | 30 | 109 | 7.671 | 1 | 14.175 |
Almanya | 21.302 | 87.111 | 32.227 | 33.638 | 11.201 |
Türkmenistan | 9.923 | 25.419 | 1.194 | 2.090 | 10.060 |
Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.818 |
Fransa | 1.799 | 3.257 | 3.352 | 2.690 | 8.656 |
Türkiye’nin ihraç ülkelerine bakıldığında dengeli olduğu görülüyor. %15 Norveç, %13 Malta, %12 İzlanda, %10 Kanada ve %8 ile Marshall Adaları Türkiye’nin gemi ve su taşıtı ihraç ettiği ilk 5 ülkeyi oluşturuyor. Bu 5 ülke, ihracat hacmimizin %60’ına tekabül ediyor. Ülke olarak Liberya ve Virgin Adaları gibi adı az duyulan ülkelere de ihracat yapmışız. Liberya, Batı Afrika’da 4.6 milyon nüfusa sahip küçük bir deniz kenarı ülkesi. Virgin Adaları ise adını daha çok Karayipler diye duyduğumuz bölgede Birleşik Krallık’a bağlı bir ada takımı. 30 milyon civarında nüfusa sahip.
Türkiye İhracatı – Alt Kalemler Bazında
Şu ana kadar belirttiğim tüm rakamlar 89.fasıla ait rakamlar idi. Türkiye’nin gemi ve su taşıtı ihracatı, alt kalemler için aşağıdaki şekilde:
89 | Gemiler Ve Suda Yüzen Taşıt Ve Araçlar (bin USD) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1.139.344 | 1.270.033 | 996.784 | 970.058 | 1,308,252 | ||
8901 | Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar ve insan veya yük taşımaya mahsus benzeri deniz taşıtları:Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar ve insan veya yük taşımaya mahsus benzeri deniz taşıtları: | 522.761 | 640.107 | 394.314 | 507.871 | 680.591 |
8902 | Balıkçılığa mahsus deniz taşıtları; balıkçılık ürünlerinin işlenmesine, korunmasına ve konserve edilmesine mahsus fabrika gemileri ve diğer deniz taşıtları: | 200.809 | 52.985 | 196.810 | 118.034 | 270.929 |
8903 | Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar: | 250.413 | 105.148 | 79.016 | 105.856 | 132.630 |
8904 | Römorkörler ve itici gemiler: | 110.804 | 192.299 | 173.507 | 115.602 | 135.093 |
8905 | Fener gemileri, yangın söndürme gemileri,tarak gemileri, yüzer vinçler ve esas görevine göre sefer hizmetleri ikinci derecede olan diğer deniz taşıtları; yüzer havuzlar; yüzer veya dalabilen sondaj ve üretim platformları: | 6.168 | 68.616 | 93.071 | 35.670 | 44.922 |
8906 | Diğer deniz taşıtları (savaş gemileri ve kurtarma gemileri dahil, kürekli olanlar hariç) : | 15.758 | 159.258 | 44.112 | 60.263 | 34.343 |
8907 | Diğer yüzer araçlar (sallar,tanklar, coffer -damlar, yükleme, boşaltma platformları, şamandıralar ve işaret kuleleri gibi): | 11.623 | 5.269 | 15.902 | 6.367 | 9.745 |
8908 | Sökülecek deniz taşıtları, suda yüzen sökülecek diğer araçlar: | 14.066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görüldüğü üzere en büyük ihraç kalemimiz yolcu ve gezinti gemileri (cruise). İhracatımızın yarısını bu ürünler oluşturmuş. Daha sonra balıkçılığa mahsus deniz taşıtları geliyor.
Sonuç
Gemi ve su taşıtları ihracatı katma değerli bir sektör. Kişiselleştirme imkanının yüksek olduğu sektörde sipariş sonrası teslim süresinin uzun sürmesi sayesinde iş alındığında istihdama etkisi de uzun süreli oluyor. Aynı zamanda farklı yan sektörleri beslemesi sayesinde tüm ekonomiye katkıda bulunuyor. Bu nedenle gemi ihracatının artması Türkiye için olumlu olacaktır.
Katma değeri yüksek olan sektörde, ihracatın süreklilik sağlayarak artmasını görmek ümidiyle…
Ümit Osman YILMAZ
ihracateksperi.com