Fransa’da birkaç haftadır bir ayaklanma var. Sarı yelekliler adı verilen grubu, benzin fiyatlarına gelecek olan zam ile duyduk. %20 civarında fiyat artışına karşı çıktılar. Daha sonraları ise itirazlarının sadece benzin fiyatına olmadığını, geçim sıkıntısı çekmeleri sebebiyle ayaklandıklarını öğrendik.
Fransa’da siyaset böyle iken benim aklıma “Fransa’nın ithal ve ihraç ettiği ürünler nedir?” sorusu geldi.
67 milyonluk nüfusu, 643.800 km2’lik alanı ile dünya ekonomisinde söz sahibi olan Fransa ithalatta 6. sırada, ihracatta ise 7.sırada yer alıyor. 2017 yılı gayrisafi milli hasılası 2.7 trilyon dolar olan ülkenin kişi başı milli geliri 2017 yılında 44.000 dolar olarak gerçekleşmiş.%22’lik tasarruf oranı, ekonominin büyümesinin sürekliliği için ve ekonomik istikrar için son derece önemli.
Fransa İthalat ve İhracat Rakamları
Fransa’nın toplam ithalat rakamı 2017 yılında 613 milyar dolar olarak gerçekleşmiş durumda. Aynı sene ihracat rakamı ise 523 milyar dolar. Yani 2017 yılında Fransa 89 milyar dolarlık dış ticaret açığı vermiş. Önceki dönemler (2013-2017) de incelendiğinde dış ticaret açığı verdiği görülüyor. 2013 yılında 103 milyar dolar olan açığı, 2015 yılında ithalat ve ihracatın düşmesi ile 69 milyar dolara indirseler de daha sonraki yıllarda dış ticaret hacminin büyümesi ile dış ticaret açığı 89 milyar dolara kadar çıkmış durumda. Dış ticareti yapılan ürünlere daha detaylı bakıldığında bunun sebebini daha net anlayabiliriz.
Fransa İthalat ve İhracat Ürünleri
Fransa İthalat
Fransa’nın ithal ettiği ürünlere bakıldığında ilk sırayı makine ve ekipmanları alıyor. 82 milyar dolar hacmindeki bu sektörden sonra 65 milyar dolar ile taşıtlar geliyor. Ürünler bazında detay inceleme için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
Ürün Grubu | 2013 İthalat Değeri | 2014 İthalat Değeri | 2015 İthalat Değeri | 2016 İthalat Değeri | 2017 İthalat Değeri |
Toplam İthalat | 671.253.553 | 659.872.076 | 563.398.248 | 560.554.863 | 613.132.640 |
Makine ve ekipmanları | 74.910.198 | 74.623.060 | 66.190.540 | 68.299.440 | 82.682.492 |
Taşıtlar | 57.237.079 | 58.261.276 | 54.323.084 | 59.272.020 | 65.452.926 |
Mineral Yakıtlar | 110.531.862 | 96.195.931 | 59.620.254 | 47.087.631 | 59.727.484 |
Elektrikli makine ve ekipmanları | 55.877.397 | 55.454.250 | 51.097.375 | 51.746.799 | 54.929.654 |
Plastik ve türevleri | 25.022.715 | 25.195.453 | 21.821.809 | 21.932.684 | 24.151.064 |
Hava taşıtları | 29.862.742 | 29.602.666 | 30.860.418 | 33.769.033 | 23.924.987 |
Eczane ürünleri | 26.059.756 | 27.851.926 | 22.194.409 | 22.067.813 | 23.117.659 |
Optik alet ve cihazlar, fotoğraf sinema cihazları, tıbbi araç ve gereçler | 19.492.761 | 19.231.450 | 17.388.245 | 17.960.494 | 18.714.821 |
Organik kimyasallar | 19.021.012 | 17.721.880 | 15.462.915 | 14.264.593 | 15.940.546 |
Demir çelik | 13.704.143 | 13.320.666 | 10.565.366 | 9.789.611 | 12.485.966 |
Fransa İhracat
Fransa’nın ihracat yaptığı sektörlerde ilk sırada yine makine ve ekipmanları yer alıyor. 60 milyar dolarlık bu sektörü, 51 milyar dolar ile uçak sektörü izliyor. Bilindiği üzere uçak alımında Airbus öne çıkan markalardan. Uçak sektörü kadar bir hacme ulaşan (51 milyar dolar) bir diğer sektör ise taşıtlar. Fransa hem taşıt ithal ediyor hem de ihraç ediyor. Taşıt ithalat ve ihracatında en fazla hacim sağladığı ülke Almanya. İhracatında ise Almanya’dan sonra İspanya, Belçika ve İtalya geliyor.
Ürün Grubu | 2013 İhracat Değeri | 2014 İhracat Değeri | 2015 İhracat Değeri | 2016 İhracat Değeri | 2017 İhracat Değeri |
Toplam İhracat | 567.987.698 | 566.656.165 | 493.941.214 | 488.885.072 | 523.385.133 |
Makine ve ekipmanları | 65.193.099 | 66.285.537 | 56.899.579 | 57.320.216 | 60.791.534 |
Hava taşıtları | 56.593.941 | 57.659.878 | 54.129.134 | 53.375.667 | 51.480.742 |
Taşıtlar | 46.542.937 | 47.618.292 | 43.720.973 | 45.382.766 | 51.058.255 |
Elektrikli makine ve ekipmanları | 44.769.530 | 44.036.244 | 39.489.916 | 39.173.170 | 41.826.957 |
Eczane ürünleri | 37.047.762 | 35.160.831 | 29.893.562 | 30.126.331 | 31.407.170 |
Plastik ve ürünleri | 22.147.359 | 23.023.126 | 19.527.017 | 19.484.400 | 21.500.307 |
İçecekler | 18.382.018 | 18.061.853 | 16.384.327 | 16.516.720 | 18.127.305 |
Esans yağları, parfümeri, kozmetik ürünleri | 16.662.202 | 17.321.707 | 15.117.599 | 15.558.682 | 17.760.405 |
Optik alet ve cihazlar, fotoğraf sinema cihazları, tıbbi araç ve gereçler | 18.069.494 | 17.943.395 | 15.428.235 | 15.441.557 | 15.876.992 |
Demir çelik | 15.975.791 | 16.373.443 | 12.553.825 | 11.542.632 | 14.910.201 |
Türkiye – Fransa İhracatı
Fransa’nın bizi asıl ilgilendiren kısmı ise Türkiye olarak Fransa’ya ne sattığımız ve ne satabileceğimiz.
Türkiye 2017 yılında Fransa’ya 6,6 milyar dolarlık ihracat yaparken Fransa’dan 8,1 milyar dolarlık ithalat yapmış. Yani birçok Avrupa ülkesi ile olduğu gibi Fransa ile dış ticaretimizde de açık vermişiz. 1,5 milyar dolarlık dış ticaret açığı verdiğimiz Fransa’ya en fazla taşıt ihraç etmişiz. 2,6 milyar dolarlık bu sektörü 586 milyon dolar ile elektrikli ve elektronik ekipmanlar izliyor. Daha sonra tekstil sektörü ve kuru yemiş sektörü,Fransa’ya olan ihracatımızda önemli sektörler olarak göze çarpıyor.

Fransa’dan ithal ettiğimiz ürünlerde de yine ilk sırada taşıtlar yer alıyor. 1,2 milyar dolarlık taşıt ithalatının ardından 1,1 milyar dolar ile makine ve ekipmanlar geliyor. 3.sırada 837 milyon dolar ile uçak sektörü yer alıyor.

Sonuç
Birçok Avrupa ülkesi ile olan ticaretimizde olduğu gibi, Fransa’nın dış ticaretinde Türkiye çok büyük bir orana sahip değil. Yıllar itibari ile incelendiğinde Fransa’nın ithalatından aldığımız pay %1. Yani Fransa için Türkiye olmazsa olmaz değil.
Bizim için ise Fransa önemli bir pazar. 150 milyar dolar civarındaki ihracatımızın 6 milyar doları Fransa’ya gerçekleşiyor.
Yeni pazarlar bulmak ve o pazarlara girmek tabi ki önemli. Bunun kadar önemli olan, mevcut pazarlardaki hacmimizi ve payımızı artırmak. Bu çok daha düşük maliyetli. Bildiğiniz bir ülkede trendleri çok daha kolay takip edebilirsiniz. Bu nedenle Fransa’ya ticaret hacmimizi artırmanın yollarını aramalıyız.
Güzel günler diliyorum.
Ümit Osman YILMAZ
ihracateksperi.com