İtalya ile Dış Ticaret Değerleri
İtalya pazarı, Türkiye’nin en büyük ihraç pazarlarından birisi. 2017 yılında 157 milyar dolarlık ihracat rakamımızın 8.4 milyar doları İtalya’ya gerçekleştirilmiş. Yani toplam ihracatımızın %5’ini İtalya’ya gerçekleştiriyoruz. Avrupa ülkelerinin ihracatımızdaki payını hepimiz biliyoruz. İtalya da bu ülkelerden biri.
İtalya, daha önceki yıllarda 4.en büyük pazarımız iken 2017 yılında araya Amerika ve Irak’ın girmesi ile 6.sıraya gerilemiş.
Türkiye, İtalya’ya Ne İhraç Ediyor?
Ülke olarak İtalya’ya en fazla taşıt ihraç ediyoruz. 8.4 milyar dolarlık ihracatımızın 2.9 milyar dolarını taşıtlar oluşturuyor. Daha sonra 666 milyon dolar ile makineler, 557 milyon dolar ile demir-çelik, 456 milyon dolar ile meyve ve kuruyemiş geliyor. Tekstil sektöründe önemli bir pazar olan İtalya’ya 260 milyon dolar örme kumaş, 285 milyon dolar örme tekstil ve aksesuarları, 245 milyon dolar pamuk ve 176 milyon dolar dokuma tekstil ve aksesuarları ihraç ediyoruz. Tekstil ihracatımız 2017 yılında 966 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiş.
Ürünler | Türkiye’nin İtalya’ya İhracatı | ||
2015 | 2016 | 2017 | |
Tüm Ürünler (bin USD) | 6.887.902 | 7.580.892 | 8.475.683 |
Kara Taşıtları | 1.654.965 | 2.555.163 | 2.901.740 |
Makinalar, mekanik cihazlar, kazanları | 528.555 | 566.100 | 666.889 |
Demir Çelik | 200.093 | 225.117 | 557.886 |
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler | 647.072 | 562.518 | 456.378 |
Elektrikli makine ve cihazları, ses kaydetmeye ve ses vermeye mahsus cihazlar | 314.582 | 266.066 | 304.258 |
Örme giyim eşyası ve aksesuarı | 323.161 | 326.881 | 285.279 |
Örme mensucat | 259.944 | 250.861 | 260.559 |
Bakır ve bakırdan eşya | 175.734 | 171.181 | 247.553 |
Pamuk | 250.459 | 239.548 | 245.450 |
Plastik ve plastik eşya | 202.118 | 209.800 | 238.607 |
Demir çelik eşya | 136.904 | 162.804 | 207.538 |
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları | 190.688 | 185.694 | 176.254 |
Kauçuk ve kuçuktan eşya | 164.700 | 169.305 | 173.902 |
Alüminyum ve alm.eşya | 124.723 | 115.216 | 130.371 |
Sentetik ve suni lifler | 117.108 | 115.558 | 124.643 |
İtalya Dünya’ya Ne İhraç Ediyor?
İtalya’nın 2017 yılında dünyaya 503 milyar dolarlık ihracatı var. Daha önceki yıllarda 529 milyar dolara kadar ihracat yapan ülke, yıllar itibariyle 500 milyar civarında ihracat yapmakta.
İtalya’nın en fazla ürün sattığı ülkeler Almanya, Fransa, ABD, İspanya, İngiltere ve İsviçre. Ülkeler ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri. Ülkelere göre yapılan sıralamada 7.sırada Çin’i görüyoruz. Merak edip Çin’e ihraç ettikleri ürünlere baktım. İlk sırada makineler var, daha sonra taşıtlar geliyor. İlk aklıma gelen, Çinlilerin ithal ettikleri makine ve taşıtları, kendi makinelerini üretmek için “esinlenme” kaynağı olarak kullandıkları oldu 🙂 Listede 11.sırada Türkiye de bulunuyor. Detaylı olarak alt paragraflarda açıklayacağım.
Ülkeler Bazında
İthalatçı Ülke | 2015 İhracat Değeri | 2016 İhracat Değeri | 2017 İhracat Değeri |
Dünya (bin USD) | 456.988.720 | 461.529.407 | 503.053.928 |
Almanya | 56.269.735 | 58.331.878 | 62.814.070 |
Fransa | 47.294.342 | 48.606.493 | 51.815.553 |
Amerika Birleşik Devletleri | 39.881.621 | 40.871.577 | 45.607.985 |
İspanya | 21.905.398 | 23.203.485 | 26.093.775 |
İngiltere | 24.783.069 | 24.874.825 | 25.869.666 |
İsviçre | 21.331.141 | 21.077.029 | 23.296.430 |
Çin | 11.542.518 | 12.258.630 | 15.207.937 |
Belçika | 14.986.807 | 14.943.756 | 15.111.259 |
Polonya | 12.082.934 | 12.427.032 | 14.143.919 |
Hollanda | 10.599.290 | 10.762.763 | 11.748.203 |
Türkiye | 11.060.447 | 10.622.125 | 11.266.767 |
Avusturya | 9.517.082 | 9.769.826 | 10.637.704 |
Rusya | 7.862.632 | 7.437.038 | 8.986.444 |
Romanya | 7.413.525 | 7.313.461 | 8.157.808 |
Japonya | 6.104.325 | 6.676.633 | 7.388.552 |
Ürünler Bazında
Ülkelerin yanı sıra ürünler bazında da baktığımızda aşağıdaki tabloyu görüyoruz:
Ürünler | 2015 İhracat Değeri | 2016 İhracat Değeri | 2017 İhracat Değeri |
Tüm Ürünler (bin USD) | 456.988.720 | 461.529.407 | 503.053.928 |
Makinalar, mekanik cihazlar, kazanları | 92.300.208 | 92.387.877 | 99.474.833 |
Kara Taşıtları | 38.026.637 | 39.372.269 | 43.701.266 |
Elektrikli makine ve cihazları, ses kaydetmeye ve ses vermeye mahsus cihazlar | 27.398.053 | 27.663.951 | 30.116.915 |
Eczacılık ürünleri | 19.803.438 | 21.215.394 | 25.686.968 |
Plastik ve plastik eşya | 18.694.059 | 18.934.316 | 20.561.454 |
Demir çelik ürünleri | 16.801.166 | 16.172.021 | 17.496.054 |
Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar Ve Bunların Damıtılmasından Elde Edilen Ürünler | 14.681.844 | 11.949.328 | 16.262.839 |
Mobilyalar, Yatak Takımları | 12.812.844 | 13.008.183 | 13.655.145 |
Demir çelik | 10.655.009 | 10.597.886 | 13.204.024 |
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları | 11.950.635 | 12.128.176 | 12.612.996 |
Optik Alet Ve Cihazlar, Fotoğraf, Sinema, Ölçü, Kontrol, Ayar Alet Ve Cihazları, | 11.424.191 | 11.838.251 | 12.438.012 |
Doğal Veya Kültür İnciler, Kıymetli Veya Yarı Kıymetli Taşlar, Kıymetli Metaller | 11.622.014 | 11.617.304 | 12.145.684 |
Ayakkabılar, Getrler, Tozluklar Ve Benzeri Eşya | 10.494.224 | 10.707.969 | 11.315.309 |
Meşrubat, Alkollü İçkiler Ve Sirke | 8.502.133 | 8.796.854 | 9.620.609 |
Deri eşya; saraciye eşyası; seyahat eşyası, el çantaları vb | 7.980.595 | 8.017.339 | 9.176.852 |
Makineleri ile ünlü İtalya, yaklaşık 100 milyar dolarlık makine ihraç ediyor. Yani toplam ihracatının %20’si makine sektöründen geliyor. Gayet yüksek bir oran ve katma değerli bir sektör. Daha sonra 43 milyar dolar ile taşıtlar geliyor. 30 milyar dolar ile elektrikli makineler de 3.sırada yer alıyor.
İtalya, Türkiye’ye Ne İhraç Ediyor?
Türkiye’nin İtalya’ya 8.4 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirtmiştim. Aynı zamanda İtalya’dan ithalat da yapıyoruz ve iki ülke arasında dış ticaret dengesine bakıldığında Türkiye aleyhine bir durum görülüyor. Türkiye, İtalya’dan 11.2 milyar dolarlık ithalat yapıyor ve İtalya’ya karşı 2.8 milyar dolarlık dış ticaret açığı veriyor.
İtalya’nın ülkemize neler ihraç ettiğine bakalım:
Ürünler | İtalya’nın Türkiye İhracatı | ||
2015 | 2016 | 2017 | |
Tüm Ürünler | 11.060.447 | 10.622.125 | 11.266.767 |
Makinalar, mekanik cihazlar, kazanları | 2.840.342 | 3.278.108 | 3.345.619 |
Kara Taşıtları | 1.146.657 | 1.181.332 | 1.182.194 |
Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar Ve Bunların Damıtılmasından Elde Edilen Ürünler | 1.346.069 | 661.051 | 837.255 |
Plastik ve plastik eşya | 689.659 | 671.751 | 729.338 |
Elektrikli makine ve cihazları, ses kaydetmeye ve ses vermeye mahsus cihazlar | 673.593 | 666.603 | 665.691 |
Demir çelik | 422.250 | 351.917 | 387.295 |
Demir çelik ürünleri | 342.748 | 311.013 | 324.845 |
Doğal Veya Kültür İnciler, Kıymetli Veya Yarı Kıymetli Taşlar, Kıymetli Metaller | 230.240 | 220.697 | 289.365 |
Optik Alet Ve Cihazlar, Fotoğraf, Sinema, Ölçü, Kontrol, Ayar Alet Ve Cihazları, | 269.089 | 262.348 | 280.439 |
Eczacılık ürünleri | 239.807 | 234.343 | 245.834 |
Kağıt Ve Karton; Kağıt Hamurundan, Kağıttan Veya Kartondan Eşya | 179.018 | 157.555 | 169.858 |
Kauçuk ve kauçuk ürünleri | 144.037 | 156.740 | 160.205 |
Debagatte Ve Boyacılıkta Kullanılan Hülasalar; Tanenler Ve Türevleri; Boyalar, Pigmentler | 159.783 | 143.442 | 146.502 |
Hava Taşıtları, Uzay Taşıtları | 80.041 | 129.555 | 145.171 |
Muhtelif kimyasal ürünler | 137.071 | 145.406 | 143.363 |
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları | 149.549 | 133.584 | 127.019 |
Organik kimyasallar | 86.455 | 105.142 | 117.401 |
Mobilyalar, Yatak Takımları | 114.350 | 127.494 | 115.166 |
Yapağı Ve Yün, İnce Veya Kaba Hayvan Kılı; At Kılından İplik Ve Dokunmuş Mensucat | 97.948 | 97.561 | 104.862 |
11.2 milyar dolarlık ihracatın 3.3 milyar dolarını makineler oluşturuyor. Daha sonra 1.1 milyar dolar ile taşıtlar geliyor. 837 milyon dolar ile mineral yakıtlar, 729 milyon dolar ile plastik eşyalar, 665 milyon dolar ile elektrikli makineler de büyük miktarlı ihraç kalemlerini oluşturuyor.
Sonuç
Türkiye-İtalya arasındaki ticaret dengesinde, ibre İtalya lehine. İtalya’ya karşı 2.8 milyar dolarlık dış ticaret açığı veriyoruz. Ülkeler arasındaki ticareti yapılan ürünler benzer olmasına rağmen İtalya dış ticaret fazlası vermeyi başarmış. Örneğin biz İtalya’ya 666 milyon dolarlık makine ihraç ederken 3.3 milyar dolarlık makine ithal ediyoruz. Aynı durum elektrikli makineler için de geçerli. 304 milyon dolarlık ihracata karşılık 665 milyon dolarlık ithalat yapıyoruz. Sektörler bazında sattığımızdan fazla ithalat yapıyoruz. Bunun sebeplerini daha önceki yazılarda da belirttim. Nitelikli ve katma değeri yüksek ihracat yapan ülke, Türkiye’ye karşı dış ticaret fazlası vermeyi başarıyor.
Umarım İtalya’ya karşı dış ticaret fazlası vereceğimiz günleri görebiliriz.
Ümit Osman YILMAZ
ihracateksperi.com